Hello Colin,
These are the tables for project 2
+----------+------+----------+
| sampleID | rep | genotype |
+----------+------+----------+
| ss1 | rep4 | g1 |
+----------+------+----------+
| ss2 | rep1 | g1 |
+----------+------+----------+
| ss3 | rep4 | g2 |
+----------+------+----------+
| ss4 | rep3 | g2 |
+----------+------+----------+
| ss5 | rep2 | g2 |
+----------+------+----------+
| ss6 | rep5 | g2 |
+----------+------+----------+
| ss7 | rep1 | g2 |
+----------+------+----------+
| ss8 | rep1 | g3 |
+----------+------+----------+
| ss9 | rep4 | g3 |
+----------+------+----------+
| ss10 | rep3 | g3 |
+----------+------+----------+
| ss11 | rep2 | g3 |
+----------+------+----------+
| ss12 | rep5 | g3 |
+----------+------+----------+
| ss13 | rep1 | g4 |
+----------+------+----------+
| ss14 | rep3 | g4 |
+----------+------+----------+
| ss15 | rep4 | g4 |
+----------+------+----------+
| ss16 | rep2 | g4 |
+----------+------+----------+
| ss17 | rep3 | g5 |
+----------+------+----------+
| ss18 | rep1 | g5 |
+----------+------+----------+
| ss19 | rep5 | g6 |
+----------+------+----------+
| ss20 | rep3 | g6 |
+----------+------+----------+
| ss21 | rep2 | g6 |
+----------+------+----------+
| ss22 | rep3 | g7 |
+----------+------+----------+
| ss23 | rep2 | g7 |
+----------+------+----------+
| ss24 | rep5 | g7 |
+----------+------+----------+
| ss25 | rep1 | g6 |
+----------+------+----------+
| ss26 | rep4 | g6 |
+----------+------+----------+
| ss27 | rep4 | g5 |
+----------+------+----------+
| ss28 | rep5 | g5 |
+----------+------+----------+
| ss29 | rep2 | g5 |
+----------+------+----------+
| ss30 | rep5 | g4 |
+----------+------+----------+
| ss31 | rep4 | g7 |
+----------+------+----------+
| ss32 | rep3 | g8 |
+----------+------+----------+
| ss33 | rep2 | g8 |
+----------+------+----------+
| ss34 | rep3 | g9 |
+----------+------+----------+
| ss35 | rep2 | g9 |
+----------+------+----------+
| ss36 | rep1 | g10 |
+----------+------+----------+
| ss37 | rep3 | g11 |
+----------+------+----------+
| ss38 | rep5 | g11 |
+----------+------+----------+
| ss39 | rep1 | g12 |
+----------+------+----------+
| ss40 | rep1 | g11 |
+----------+------+----------+
| ss41 | rep4 | g11 |
+----------+------+----------+
| ss42 | rep3 | g10 |
+----------+------+----------+
| ss43 | rep5 | g9 |
+----------+------+----------+
| ss44 | rep4 | g9 |
+----------+------+----------+
| ss45 | rep1 | g9 |
+----------+------+----------+
| ss46 | rep1 | g8 |
+----------+------+----------+
| ss47 | rep1 | g7 |
+----------+------+----------+
| ss48 | rep5 | g12 |
+----------+------+----------+
| ss49 | rep2 | g12 |
+----------+------+----------+
| ss50 | rep4 | g12 |
+----------+------+----------+
| ss51 | rep2 | g13 |
+----------+------+----------+
| ss52 | rep5 | g13 |
+----------+------+----------+
| ss53 | rep3 | g13 |
+----------+------+----------+
| ss54 | rep1 | g13 |
+----------+------+----------+
| ss55 | rep2 | g14 |
+----------+------+----------+
| ss56 | rep3 | g14 |
+----------+------+----------+
| ss57 | rep5 | g15 |
+----------+------+----------+
| ss58 | rep4 | g15 |
+----------+------+----------+
| ss59 | rep1 | g15 |
+----------+------+----------+
| ss60 | rep3 | g15 |
+----------+------+----------+
+----------+--------------------+------------------------------+
| genotype | total no. of reps | reps in genotype |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g1 | 2 | rep1, rep4 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g2 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g3 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g4 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g5 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g6 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g7 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g8 | 3 | rep1, rep2, rep3 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g9 | 5 | rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g10 | 2 | rep1, rep3 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g11 | 4 | rep1, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g12 | 4 | rep1, rep2, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g13 | 4 | rep1, rep2, rep3, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g14 | 2 | rep2, rep3 |
+----------+--------------------+------------------------------+
| g15 | 4 | rep1, rep3, rep4, rep5 |
+----------+--------------------+------------------------------+
however, in this project, after filtering mitochondria and chloroplasts, only 29 samples remained.
Much thanks!
Eman