Demultiplexed sequence counts summary

forward reads reverse reads
Minimum 477 477
Median 635533.5 635533.5
Mean 602957.973684 602957.973684
Maximum 856908 856908
Total 22912403 22912403

Forward Reads Frequency Histogram

Reverse Reads Frequency Histogram

Per-sample sequence counts

Total Samples:  38 (forward)  38 (reverse) 

forward sequence count reverse sequence count
sample ID
A204c 856908 856908
A168c 855679 855679
A165c 838794 838794
A210c 829278 829278
A202c 823372 823372
A219 806926 806926
A223 796854 796854
A205c 782721 782721
A206c 768874 768874
A208c 754096 754096
A220 742125 742125
A167c 732972 732972
A166c 728136 728136
A163c 722493 722493
A161c 706883 706883
A160c 696267 696267
A207c 679439 679439
A192c 657116 657116
A162c 642901 642901
A209c 628166 628166
A203c 627784 627784
A200c 625340 625340
A194c 553060 553060
A221 537292 537292
A199c 528348 528348
A201c 505295 505295
A189c 498613 498613
A187c 495943 495943
A197c 494414 494414
A222 455293 455293
A193c 443280 443280
A191c 426086 426086
A195c 419638 419638
A196c 379788 379788
A188c 325261 325261
A190c 286246 286246
A198c 260245 260245
A164c 477 477
Download as TSV