Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 94 |
Number of features | 1,612 |
Total frequency | 1,245,552 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 25.0 |
1st quartile | 6,970.75 |
Median frequency | 8,905.5 |
3rd quartile | 15,857.0 |
Maximum frequency | 123,983.0 |
Mean frequency | 13,250.553191489362 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 0.0 |
1st quartile | 14.0 |
Median frequency | 37.0 |
3rd quartile | 120.0 |
Maximum frequency | 164,647.0 |
Mean frequency | 772.6749379652606 |