Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 80 |
Number of features | 2,535 |
Total frequency | 7,540,610 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 14,940.0 |
1st quartile | 73,915.5 |
Median frequency | 96,231.0 |
3rd quartile | 113,328.25 |
Maximum frequency | 151,916.0 |
Mean frequency | 94,257.625 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 26.5 |
Median frequency | 69.0 |
3rd quartile | 208.5 |
Maximum frequency | 3,268,213.0 |
Mean frequency | 2,974.5996055226824 |