Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 126 |
Number of features | 5,899 |
Total frequency | 2,291,962 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 7,846.0 |
1st quartile | 12,440.0 |
Median frequency | 17,069.5 |
3rd quartile | 23,467.0 |
Maximum frequency | 37,186.0 |
Mean frequency | 18,190.174603174604 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 7.0 |
Median frequency | 25.0 |
3rd quartile | 144.5 |
Maximum frequency | 31,567.0 |
Mean frequency | 388.533988811663 |