Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 96 |
Number of features | 4,926 |
Total frequency | 1,781,077 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 87.0 |
1st quartile | 10,007.75 |
Median frequency | 13,297.5 |
3rd quartile | 23,991.75 |
Maximum frequency | 205,891.0 |
Mean frequency | 18,552.885416666668 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 2.0 |
1st quartile | 4.0 |
Median frequency | 11.0 |
3rd quartile | 39.0 |
Maximum frequency | 263,068.0 |
Mean frequency | 361.56658546488023 |