Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 90 |
Number of features | 1,593 |
Total frequency | 1,240,503 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 3,842.0 |
1st quartile | 7,047.25 |
Median frequency | 9,454.0 |
3rd quartile | 15,963.5 |
Maximum frequency | 123,983.0 |
Mean frequency | 13,783.366666666667 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 2.0 |
1st quartile | 15.0 |
Median frequency | 37.0 |
3rd quartile | 122.0 |
Maximum frequency | 164,391.0 |
Mean frequency | 778.7212806026365 |