Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 605 |
Number of features | 90,888 |
Total frequency | 11,911,963 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 2.0 |
1st quartile | 12,040.0 |
Median frequency | 17,861.0 |
3rd quartile | 26,745.0 |
Maximum frequency | 52,844.0 |
Mean frequency | 19,689.195041322313 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 3.0 |
Median frequency | 7.0 |
3rd quartile | 24.0 |
Maximum frequency | 325,722.0 |
Mean frequency | 131.06199938385706 |