Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 76 |
Number of features | 1,575 |
Total frequency | 1,745,395 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1,208.0 |
1st quartile | 8,579.25 |
Median frequency | 13,912.0 |
3rd quartile | 30,832.0 |
Maximum frequency | 79,961.0 |
Mean frequency | 22,965.723684210527 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 10.0 |
Median frequency | 52.0 |
3rd quartile | 396.0 |
Maximum frequency | 155,210.0 |
Mean frequency | 1,108.1873015873016 |