Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 245 |
Number of features | 89,240 |
Total frequency | 30,774,915 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1,402.0 |
1st quartile | 35,907.0 |
Median frequency | 62,175.0 |
3rd quartile | 100,605.0 |
Maximum frequency | 2,476,420.0 |
Mean frequency | 125,611.89795918367 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 5.0 |
Median frequency | 18.0 |
3rd quartile | 88.0 |
Maximum frequency | 1,149,190.0 |
Mean frequency | 344.8556140744061 |