Demultiplexed sequence counts summary

forward reads reverse reads
Minimum 41290 41290
Median 52587.0 52587.0
Mean 51578.833333 51578.833333
Maximum 66510 66510
Total 928419 928419

Forward Reads Frequency Histogram

Reverse Reads Frequency Histogram

Per-sample sequence counts

Total Samples:  18 (forward)  18 (reverse) 

forward sequence count reverse sequence count
sample ID
H-2-1 66510 66510
H-3-1 60761 60761
N-1-1 58803 58803
M-3-1 57266 57266
L-2-2 55596 55596
M-1-1 54975 54975
H-2-2 53465 53465
L-1-1 53351 53351
H-1-2 52971 52971
N-1-2 52203 52203
M-2-1 51793 51793
H-1-1 51414 51414
L-2-1 46012 46012
L-1-2 44255 44255
M-2-2 43972 43972
H-3-2 42202 42202
M-3-2 41580 41580
M-1-2 41290 41290
Download as TSV