Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 391 |
Number of features | 1,818 |
Total frequency | 22,410,656 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 30,030.5 |
Median frequency | 46,187.0 |
3rd quartile | 95,263.5 |
Maximum frequency | 148,291.0 |
Mean frequency | 57,316.2557544757 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 5.0 |
Median frequency | 16.0 |
3rd quartile | 339.75 |
Maximum frequency | 1,187,065.0 |
Mean frequency | 12,327.093509350934 |