Demultiplexed sequence counts summary

forward reads reverse reads
Minimum 7056 7056
Median 29863.0 29863.0
Mean 29352.75502 29352.75502
Maximum 51951 51951
Total 7308836 7308836

Forward Reads Frequency Histogram

Reverse Reads Frequency Histogram

Per-sample sequence counts

Total Samples:  249 (forward)  249 (reverse) 

forward sequence count reverse sequence count
sample ID
SRR15562825 51951 51951
SRR15562788 50688 50688
SRR15562588 49615 49615
SRR15562590 47818 47818
SRR15562585 47224 47224
SRR15562786 46339 46339
SRR15562779 45891 45891
SRR15562714 44444 44444
SRR15562823 44331 44331
SRR15562819 43202 43202
SRR15562641 43107 43107
SRR15562645 42369 42369
SRR15562640 42204 42204
SRR15562771 41328 41328
SRR15562778 41238 41238
SRR15562676 41098 41098
SRR15562783 40758 40758
SRR15562827 39863 39863
SRR15562722 39417 39417
SRR15562814 39341 39341
SRR15562648 39148 39148
SRR15562817 39144 39144
SRR15562781 38992 38992
SRR15562816 38967 38967
SRR15562815 38827 38827
SRR15562634 38580 38580
SRR15562584 38162 38162
SRR15562697 37806 37806
SRR15562583 37791 37791
SRR15562758 37422 37422
SRR15562798 37237 37237
SRR15562742 37173 37173
SRR15562675 37104 37104
SRR15562805 37086 37086
SRR15562601 36876 36876
SRR15562732 36826 36826
SRR15562586 36768 36768
SRR15562755 36757 36757
SRR15562719 36635 36635
SRR15562830 36555 36555
SRR15562789 36498 36498
SRR15562775 36407 36407
SRR15562811 36277 36277
SRR15562776 36199 36199
SRR15562802 35934 35934
SRR15562804 35886 35886
SRR15562787 35654 35654
SRR15562820 35460 35460
SRR15562631 35440 35440
SRR15562587 35409 35409
SRR15562694 35182 35182
SRR15562770 35095 35095
SRR15562829 35007 35007
SRR15562801 35001 35001
SRR15562753 34954 34954
SRR15562622 34768 34768
SRR15562605 34576 34576
SRR15562686 34356 34356
SRR15562800 34291 34291
SRR15562681 34217 34217
SRR15562650 34177 34177
SRR15562807 34172 34172
SRR15562620 34093 34093
SRR15562599 34034 34034
SRR15562791 33976 33976
SRR15562609 33937 33937
SRR15562642 33927 33927
SRR15562593 33876 33876
SRR15562663 33768 33768
SRR15562658 33724 33724
SRR15562628 33497 33497
SRR15562699 33491 33491
SRR15562809 33481 33481
SRR15562799 33450 33450
SRR15562780 33316 33316
SRR15562606 33265 33265
SRR15562632 33250 33250
SRR15562782 33203 33203
SRR15562621 33086 33086
SRR15562589 33041 33041
SRR15562824 32927 32927
SRR15562794 32802 32802
SRR15562600 32772 32772
SRR15562730 32753 32753
SRR15562635 32715 32715
SRR15562729 32711 32711
SRR15562738 32579 32579
SRR15562822 32507 32507
SRR15562761 32420 32420
SRR15562656 32329 32329
SRR15562777 32225 32225
SRR15562784 32081 32081
SRR15562666 32059 32059
SRR15562726 31953 31953
SRR15562831 31895 31895
SRR15562667 31682 31682
SRR15562773 31518 31518
SRR15562602 31441 31441
SRR15562813 31419 31419
SRR15562790 31407 31407
SRR15562695 31249 31249
SRR15562713 31238 31238
SRR15562629 31193 31193
SRR15562647 31184 31184
SRR15562637 31045 31045
SRR15562668 31032 31032
SRR15562630 31031 31031
SRR15562616 31005 31005
SRR15562633 30970 30970
SRR15562717 30919 30919
SRR15562678 30917 30917
SRR15562731 30845 30845
SRR15562615 30705 30705
SRR15562654 30604 30604
SRR15562828 30554 30554
SRR15562664 30483 30483
SRR15562826 30446 30446
SRR15562795 30427 30427
SRR15562665 30402 30402
SRR15562707 30344 30344
SRR15562746 30121 30121
SRR15562769 30104 30104
SRR15562806 30087 30087
SRR15562792 29984 29984
SRR15562696 29863 29863
SRR15562669 29798 29798
SRR15562734 29789 29789
SRR15562720 29787 29787
SRR15562797 29753 29753
SRR15562611 29728 29728
SRR15562685 29728 29728
SRR15562608 29667 29667
SRR15562764 29565 29565
SRR15562684 29541 29541
SRR15562796 29412 29412
SRR15562671 29283 29283
SRR15562607 29194 29194
SRR15562690 29187 29187
SRR15562598 29153 29153
SRR15562785 28908 28908
SRR15562772 28884 28884
SRR15562691 28863 28863
SRR15562693 28849 28849
SRR15562727 28834 28834
SRR15562626 28827 28827
SRR15562604 28747 28747
SRR15562774 28695 28695
SRR15562689 28626 28626
SRR15562661 28580 28580
SRR15562808 28380 28380
SRR15562698 28364 28364
SRR15562737 28352 28352
SRR15562613 28228 28228
SRR15562596 28167 28167
SRR15562700 28118 28118
SRR15562715 28058 28058
SRR15562748 27995 27995
SRR15562757 27826 27826
SRR15562754 27702 27702
SRR15562687 27649 27649
SRR15562728 27524 27524
SRR15562741 27521 27521
SRR15562744 27315 27315
SRR15562752 27273 27273
SRR15562821 26848 26848
SRR15562768 26739 26739
SRR15562711 26709 26709
SRR15562619 26671 26671
SRR15562680 26656 26656
SRR15562716 26498 26498
SRR15562679 26395 26395
SRR15562625 26272 26272
SRR15562766 26193 26193
SRR15562810 26006 26006
SRR15562818 25936 25936
SRR15562803 25854 25854
SRR15562662 25690 25690
SRR15562765 25600 25600
SRR15562688 25559 25559
SRR15562655 25396 25396
SRR15562812 25096 25096
SRR15562623 25053 25053
SRR15562652 24748 24748
SRR15562763 24728 24728
SRR15562759 24716 24716
SRR15562683 24705 24705
SRR15562708 24690 24690
SRR15562682 24608 24608
SRR15562704 24590 24590
SRR15562736 24498 24498
SRR15562624 24411 24411
SRR15562701 24299 24299
SRR15562672 24101 24101
SRR15562692 24066 24066
SRR15562760 23996 23996
SRR15562709 23991 23991
SRR15562756 23890 23890
SRR15562603 23461 23461
SRR15562740 23451 23451
SRR15562723 23405 23405
SRR15562706 23391 23391
SRR15562724 23388 23388
SRR15562614 23191 23191
SRR15562657 22953 22953
SRR15562660 22896 22896
SRR15562591 22868 22868
SRR15562705 22262 22262
SRR15562592 22134 22134
SRR15562751 22060 22060
SRR15562597 21947 21947
SRR15562743 21799 21799
SRR15562749 21667 21667
SRR15562674 21533 21533
SRR15562745 21476 21476
SRR15562670 21221 21221
SRR15562595 21143 21143
SRR15562673 20610 20610
SRR15562610 20258 20258
SRR15562702 20056 20056
SRR15562651 19820 19820
SRR15562617 19758 19758
SRR15562725 19317 19317
SRR15562712 18945 18945
SRR15562677 18940 18940
SRR15562649 18757 18757
SRR15562762 18555 18555
SRR15562710 18441 18441
SRR15562653 18405 18405
SRR15562718 18215 18215
SRR15562618 18143 18143
SRR15562639 18039 18039
SRR15562747 17801 17801
SRR15562644 17450 17450
SRR15562733 17082 17082
SRR15562735 15957 15957
SRR15562638 15285 15285
SRR15562643 14193 14193
SRR15562739 12382 12382
SRR15562721 11988 11988
SRR15562636 11720 11720
SRR15562793 10736 10736
SRR15562627 10604 10604
SRR15562750 10117 10117
SRR15562594 9548 9548
SRR15562612 8740 8740
SRR15562659 8531 8531
SRR15562767 8433 8433
SRR15562646 7226 7226
SRR15562703 7056 7056
Download as TSV